简介: SKF轴承23164CCK/W33+OH3164H 类型为球面滚子轴承, 带紧定套的, 内径为:300mm外径为:540mm厚度为:176mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF 23164CCK/W33+OH3164H轴承 配合安装尺寸,基本尺寸,滚子粒数,23164CCK/W33+OH3164H价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
球面滚子轴承, 带紧定套的23164CCK/W33+OH3164H轴承 样本图纸
| 球面滚子轴承, 带紧定套的 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 轴承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 300 | 540 | 176 | 3750 | 6000 | 440 | 850 | 1100 | 185 | 23164 CCK/W33 + OH 3164 H * | |
同类型型号
随机推荐型号