简介: SKF轴承BNTB326247/HB1 类型为滚子分度单元, 滚子分度单元, 内径为:160mm外径为:250mm厚度为:140mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF BNTB326247/HB1轴承 配合安装尺寸,基本尺寸,滚子粒数,BNTB326247/HB1价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
滚子分度单元, 滚子分度单元BNTB326247/HB1轴承 样本图纸
| 滚子分度单元, 滚子分度单元 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最大径向负荷 | 体积 | 型号 | |||||
| 滚子 | ||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 160 | 250 | 140 | 1100 | 1830 | 200 | 450 | 640 | 26 | BNTB 326247/HB1 | |
同类型型号
随机推荐型号