简介: SKF轴承BT4-8109E1/C800 类型为圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQOSN/GWSI, 轴承孔中的螺旋槽, 内径为:708.025mm外径为:930.275mm厚度为:565.15mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF BT4-8109E1/C800轴承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滚子粒数,BT4-8109E1/C800报价,价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQOSN/GWSI, 轴承孔中的螺旋槽BT4-8109E1/C800轴承 样本图纸
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQOSN/GWSI, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 708,025 | 930,275 | 565,15 | 565,15 | 15600 | 37500 | 2400 | 1015 | BT4-8109 E1/C800 * | |
同类型型号
随机推荐型号