简介: SKF轴承NA4908.2RS/W64 类型为滚针轴承, 带法兰,有内圈, 含Solid Oil, 两面密封件, 内径为:40mm外径为:62mm厚度为:23mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF NA4908.2RS/W64轴承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滚子粒数,NA4908.2RS/W64报价,价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
滚针轴承, 带法兰,有内圈, 含Solid Oil, 两面密封件NA4908.2RS/W64轴承 样本图纸
| 滚针轴承, 带法兰,有内圈, 含Solid Oil, 两面密封件 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
|||||||||
| 40 | 62 | 23 | 36,9 | 58,5 | 7,35 | 2900 | 0,25 | NA 4908.2RS/W64 | |
同类型型号
随机推荐型号