简介: SKF轴承NNU4096KM/W33 类型为圆柱滚子轴承, 双列, NNU K, 圆锥型内孔, 内径为:480mm外径为:700mm厚度为:218mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF NNU4096KM/W33轴承 配合安装尺寸,安装尺寸,重量,额定动负荷,载荷,NNU4096KM/W33极限转速,游隙, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
圆柱滚子轴承, 双列, NNU K, 圆锥型内孔NNU4096KM/W33轴承 样本图纸
| 圆柱滚子轴承, 双列, NNU K, 圆锥型内孔 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 480 | 700 | 218 | 218 | 4400 | 9650 | 750 | 750 | 900 | 275 | NNU 4096 KM/W33 | |
同类型型号
随机推荐型号