简介: SKF轴承NNU4920BK/SPW33 类型为圆柱滚子轴承,双列, 精密, NNU 设计, 圆锥型内孔, 内径为:100mm外径为:140mm厚度为:40mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF NNU4920BK/SPW33轴承 配合安装尺寸,基本尺寸,滚子粒数,NNU4920BK/SPW33价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
圆柱滚子轴承,双列, 精密, NNU 设计, 圆锥型内孔NNU4920BK/SPW33轴承 样本图纸
| 圆柱滚子轴承,双列, 精密, NNU 设计, 圆锥型内孔 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 圆锥型内孔 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合, shafts, housings | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | ||||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 100 | 140 | 40 | 128 | 255 | 29 | 5600 | 6300 | 1,90 | NNU 4920 BK/SPW33 | |
同类型型号
随机推荐型号