简介: SKF轴承YEL208-2RF/W64 类型为Y-轴承, 含Solid Oil, 内径为:40mm外径为:80mm厚度为:56.3mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF YEL208-2RF/W64轴承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滚子粒数,YEL208-2RF/W64报价,价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
Y-轴承, 含Solid OilYEL208-2RF/W64轴承 样本图纸
| Y-轴承, 含Solid Oil | ||||||||||
| 公差 | ||||||||||
| 径向内部游隙 | ||||||||||
| 轴公差, 参见文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | B (B1) | C | C | C0 | Pu | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 40 | 80 | 56,3 | 21 | 30,7 | 19 | 0,8 | 530 | 0,67 | YEL 208-2RF/W64 | |
同类型型号
随机推荐型号