简介: SKF轴承331198 类型为圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDI/GWIY2 TDI.1/GWIY2, 轴承孔中的螺旋槽, 内径为:660.4mm外径为:812.8mm厚度为:176.212mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF 331198轴承 代号,331198基本尺寸,安装尺寸,基本额定载荷,精度等级,装配, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDI/GWIY2 TDI.1/GWIY2, 轴承孔中的螺旋槽331198轴承 样本图纸
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDI/GWIY2 TDI.1/GWIY2, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 660,4 | 812,8 | 176,212 | 176,212 | 3580 | 11200 | 765 | 195 | 331198 | |
同类型型号
随机推荐型号