简介: SKF轴承331656 类型为圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C, 内径为:415.925mm外径为:590.55mm厚度为:244.475mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF 331656轴承 配合安装尺寸,基本尺寸,滚子粒数,331656价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C331656轴承 样本图纸
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 415,925 | 590,55 | 244,475 | 193,675 | 3910 | 9650 | 735 | 205 | 331656 | |
同类型型号
随机推荐型号