简介: SKF轴承331677 类型为圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDI TDI.1/Y2, 内径为:580mm外径为:830mm厚度为:280mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF 331677轴承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滚子粒数,331677报价,价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDI TDI.1/Y2331677轴承 样本图纸
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDI TDI.1/Y2 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 580 | 830 | 280 | 280 | 6820 | 16600 | 1120 | 515 | 331677 | |
同类型型号
随机推荐型号