简介: SKF轴承BC1-8028 类型为圆柱滚子轴承, 单列, NJ 设计, 内径为:399.872mm外径为:500mm厚度为:46mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF BC1-8028轴承 配合安装尺寸,基本尺寸,滚子粒数,BC1-8028价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
圆柱滚子轴承, 单列, NJ 设计BC1-8028轴承 样本图纸
| 圆柱滚子轴承, 单列, NJ 设计 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
|   | ||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
|   | ||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
|   | ||||||||||||
| 399,872 | 500 | 46 | 572 | 1180 | 100 | 1300 | 1900 | 21,8 | BC1-8028 | HJ 1880 | ||
同类型型号
随机推荐型号