简介: SKF轴承BC2B320996 类型为圆柱滚子轴承, 双列, NNUB, 内径为:510mm外径为:760mm厚度为:400mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF BC2B320996轴承 配合安装尺寸,安装尺寸,重量,额定动负荷,载荷,BC2B320996极限转速,游隙, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
圆柱滚子轴承, 双列, NNUBBC2B320996轴承 样本图纸
| 圆柱滚子轴承, 双列, NNUB | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 510 | 760 | 400 | 275 | 6050 | 13200 | 1000 | 560 | 850 | 485 | BC2B 320996 | |
同类型型号
随机推荐型号