简介: SKF轴承C31/560KMB+OH31/560HE 类型为CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架, 内径为:530mm外径为:920mm厚度为:280mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF C31/560KMB+OH31/560HE轴承 配合安装尺寸,安装尺寸,重量,额定动负荷,载荷,C31/560KMB+OH31/560HE极限转速,游隙, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架C31/560KMB+OH31/560HE轴承 样本图纸
| CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 530 | 920 | 280 | 9500 | 17000 | 1100 | 480 | 670 | 930 | C 31/560 KMB + OH 31/560 HE * | ** | |
同类型型号
随机推荐型号