简介: SKF轴承C3192KM+OH3192H 类型为CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架, 内径为:430mm外径为:760mm厚度为:240mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF C3192KM+OH3192H轴承 配合安装尺寸,安装尺寸,重量,额定动负荷,载荷,C3192KM+OH3192H极限转速,游隙, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架C3192KM+OH3192H轴承 样本图纸
| CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 430 | 760 | 240 | 6800 | 12000 | 800 | 600 | 800 | 540 | C 3192 KM + OH 3192 H * | - | |
同类型型号
随机推荐型号