简介: SKF轴承C39/530KM+OH39/530HE 类型为CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架, 内径为:500mm外径为:710mm厚度为:136mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF C39/530KM+OH39/530HE轴承 配合安装尺寸,基本尺寸,滚子粒数,C39/530KM+OH39/530HE价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架C39/530KM+OH39/530HE轴承 样本图纸
| CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 500 | 710 | 136 | 3550 | 7100 | 490 | 670 | 900 | 230 | C 39/530 KM + OH 39/530 HE * | - | |
同类型型号
随机推荐型号