简介: SKF轴承NNCL4860CV 类型为圆柱滚子轴承, 双列满装滚子, 无密封件, 没有载荷支承能力, 内径为:300mm外径为:380mm厚度为:80mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF NNCL4860CV轴承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滚子粒数,NNCL4860CV报价,价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
圆柱滚子轴承, 双列满装滚子, 无密封件, 没有载荷支承能力NNCL4860CV轴承 样本图纸
圆柱滚子轴承, 双列满装滚子, 无密封件, 没有载荷支承能力 | ||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
推荐配合 | ||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
300 | 380 | 80 | 858 | 2120 | 196 | 700 | 850 | 22,0 | NNCL 4860 CV |
同类型型号
随机推荐型号