简介: SKF轴承331657 类型为圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C, 内径为:479.425mm外径为:679.45mm厚度为:276.225mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF 331657轴承 游隙尺寸,游隙尺寸表,滚子粒数,331657报价,价格,外形尺寸,锥度, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C331657轴承 样本图纸
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/C /DC /XDC TDO.1/D3 /D3C | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 479,425 | 679,45 | 276,225 | 222,25 | 5010 | 12700 | 915 | 302 | 331657 | |
同类型型号
随机推荐型号