简介: SKF轴承NX7ZTN 类型为组合式滚针轴承, 滚针/满球推力球轴承, 内径为:7mm外径为:14mm厚度为:18mm 轴承内圈,外圈更多详细资料您可致电我司,获取SKF NX7ZTN轴承 代号,NX7ZTN基本尺寸,安装尺寸,基本额定载荷,精度等级,装配, 轴承的图纸、样品、价格或者替换产品等!咨询电话:0512-62658883
组合式滚针轴承, 滚针/满球推力球轴承NX7ZTN轴承 样本图纸
| 组合式滚针轴承, 滚针/满球推力球轴承 | ||||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
| 径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | |||||||||
| Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
|
|
||||||||||||||
| mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| 7 | 14 | 18 | 2,81 | 2,75 | 3,45 | 5 | 0,29 | 0,186 | 0,00013 | 10000 | 6000 | 0,014 | NX 7 ZTN | |
同类型型号
随机推荐型号